Kandidat Fach Spr. EinfLt GlV Lt ÜlVLt EinfLg GlVLg ÜlVLg SprPr Übers Note
727 668 MaNf Lg F       11,0 11,5 3,0 13,5 14,0 5,0  
726 713 LA F 11,5 9,0 6,0 14,0 9,5 19,0 21,0 27,0 3,0
726 712 LA F 16,0 15,0 8,0 18,0 18,5 14,0 23,0 25,0 2,3
714 156 LA S 18,0 15,0 15,5 18,0 8,0 13,5 19,0 23,0 2,7
720 611 MaNf Lg F       14,0 9,0 10,5 14,0 11,0 4,0
727 132 La F 15,0 10,0 13,0 20,0 13,5 14,0 27,5 25,0 2,3
726 181 LA F 15,5 16,0 18,0 18,0 9,0 12,0 25,5 25,5 2,3
721 411 LA F 16,0 15,0 15,0 17,0 9,0 19,0 27,0 23,5 2,3
722 222 LA F 13,0 3,5 7,0 15,0 15,0 9,0 24,0 18,0 3,7
unbekannt MaNfLt I 16,0 15,0 20,0       27,0 23,0 2,0
726 605 LA F 11,0 15,0 19,0 18,0 16,5 13,0 28,5 27,5 2,0
720 159 LA S 7,5 2,5 13,0 12,0 4,0 4,0 13,0 10,0 5,0
724 260 MaNf Lt F 17,0 17,0 18,0       24,0 18,0 2,3
722 295 LA F 17,0 5,0 13,0 14,0 8,0 15,0 21,5 20,0 3,3
726 032 MaNfLg S       17,5 15,0 0,0 22,0 24,0 3,0
725 289 MaNfLt S 17,5 15,0 20,0       8,0 19,0 3,0
727 013 LA F 12,0 16,0 18,0 19,0 9,0 16,0 28,5 29,5 2,0
725 108 LA F 13,5 16,0 17,0 17,0 13,0 19,5 28,5 29,0 2,0
718 630 LA S 10,5 15,0 13,0 15,5 12,5 19,5 28,0 15,0 2,7
717 850 LA F 15,0 0,0 12,0 17,0 5,0 6,0 28,0 27,0 3,3
719 597 LA F 19,5 14,0 10,0 16,0 3,0 17,0 27,0 19,5 2,7
725 009 MaNgLg S       19,5 12,5 20,0 18,0 20,0 2,7
727 871 MaNfLg F       13,5 0,0 0,0 13,5 9,0 5,0
725 238 LA F 16,0 8,0 11,0 15,0 7,0 6,0 26,0 20,0 3,3
723 840 LA F 11,0 4,0 9,0 17,0 9,0 2,0 27,0 14,0 4,0
721 365 MaNfLg S       9,0 9,0 8,0 16,0 15,0 4,0
Notendurchschnnitt 15,2 11,9 14,5 16,6 10,3 11,8 23,2 21,3 3,2
                     
      <= 2,7     3,0 - 4,0     > 4,3   fehlt