Matrikel Fach Spr. EinfLt GlVLt ÜlVLt EinfLg GlVLg ÜlVLg SprPr Übers Note
726790 MaNfLt F 13,0 8,0 7,0       17,0 21,0 3,3
721288 MA S                  
726713 LA S 5,0 11,0 13,0 14,0 13,0 10,0 11,0 27,0 3,7
732631 MA F 20,0 20,0 15,0 19,0 18,0 18,0 28,5 29,0 1,3
726712 LA S 15,0 15,0 16,0 16,0 17,0 15,0 11,0 24,0 2,7
725348 MA S 15,0 20,0 20,0 16,0 17,0 14,0 24,0 23,0 2,0
725055 MaNfLg F       15,0 4,0 4,0 27,0 22,0 3,3
725055 MA I 8,0 8,0 8,0 18,0 4,0 12,5 22,5 22,5 3,7
725861 MaNfLg F       16,5 16,0 14,0 28,0 24,0 2,0
722064 MaNfLg I                  
719138 MaNfLg S       18,0 20,0 19,0 26,0 22,0 1,7
719716 LA I 17,0 16,0 16,0 19,0 9,0 18,0 22,5 22,0 2,3
723045 MA I 14,0 14,0 14,0 18,0 7,0 11,0 15,0 14,0 3,3
727037 MA ?                  
727795 LA S 20,0 13,0 16,0 16,0 14,0 15,0 16,0 24,0 2,7
726123 LA F 12,5 16,0 17,0 14,0 19,0 16,0 24,0 26,0 2,3
731044 MaNfLt S 19,0 13,0 14,0       22,0 24,0 2,3
727837 LA F 3,5 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 21,0 12,0 5,0
      14,7 14,0 14,2 15,8 12,2 12,8 21,0 22,4 2,8
mindestens 2,7 3,0 bis 4,0 nicht bestanden unvollständig/fehlt