Matrikel Fach Spr. EinfLt GlVLt ÜlVLt EinfLg GlVLg ÜlVLg SprPr Übers Note
729460 MaNfLt S 11,0 12,0 9,0       20,0 6,5 4,0
721288 MaNfLt F 15,5 10,0 19,0       24,0 20,0 2,7
725055 MaNfLt S 17,5 12,0 19,0       27,0 22,0 2,0
404169 MaNfLg S       15,0 20,0 10,0 24,0 22,5 2,3
732097 LA S 16,5 15,0 18,0 8,0 18,0 18,0 24,0 25,5 2,3
727962 LA S 16,0 10,0 11,0 2,0 17,0 7,0 30,0 30,0 3,0
732596 MaNfLg S       6,0 12,0 16,5 18,0 20,0 3,3
725861 MaNfLt F 12,0 11,0 12,0       24,0 24,0 3,0
730515 MaNfLt F 20,0 13,0 15,0       25,5 17,5 2,7
713241 MaNfLg S       16,0 15,5 14,5 20,0 25,5 2,3
722242 MaNfLg F       5,0 6,0 4,0 19,0 19,0 5,0
731389 MaNfLg I       20,0 10,0 19,0 23,0 23,0 2,3
731885 MaNfLg S       10,0 18,0 17,5 24,0 24,0 2,3
726032 MA F 7,0 9,0 6,0 15,5 14,5 11,0 30,0 26,0 3,3
736474 MaNfLt S 17,0 14,0 16,0       30,0 30,0 1,7
Notendurchschnnitt     14,7 11,8 13,9 10,8 14,6 13,1 24,2 22,4 2,7
mindestens 2,7 3,0 bis 4,0 nicht bestanden unvollständig/fehlt