Matrikel Fach Spr. EinfLt GlVLt ÜlVLt EinfLg GlVLg ÜlVLg SprPr Übers Note
724279 LA F 18,0 13,0 10,0 16,0 8,0 7,0 30,0 27,0 2,7
726422 MaNfLt S 20,0 17,0 17,0       24,0 26,5 1,7
732631 MA S 18,0 14,5 16,0 20,0 16,0 16,5 24,0 28,0 2,0
734215 LA F 1,0 15,0 15,0 17,0 7,0 3,0 27,0 27,0 3,3
721288 MA S 20,0 13,0 16,5 18,0 18,0 17,5 30,0 27,0 1,7
734010 MA I 14,0 11,0 16,0 18,0 10,0 12,0 24,0 23,0 2,7
723303 MaNfLt F 19,0 17,0 20,0       24,0 20,0 2,0
731646 LA F 16,0 14,5 15,0 16,0 16,0 13,0 28,0 29,0 2,0
731520 LA F 14,5 7,0 9,0 18,0 8,0 8,0 27,0 26,0 3,0
732097 MaNfLt F 19,0 20,0 17,0       28,0 24,5 1,7
717415 MA S 12,0 14,0 12,0 19,0 9,0 8,0 7,5 0,0 5,0
722064 MaNfLg I       19,0 8,0 18,0 23,5 23,0 2,3
720159 LA S 8,5 14,0 17,0 20,0 10,0 12,0 24,0 27,0 2,7
730583 LA F 11,5 19,0 16,5 20,0 3,0 15,0 30,0 29,0 2,3
736462 LA F 14,0 10,0 10,0 15,0 8,0 6,0 25,5 17,0 3,3
386588 MaNfLg S       19,0 15,0 15,5 24,0 26,0 2,0
737115 LA F 1,0 5,0 14,0 11,0 0,0 10,0 18,0 20,0 5,0
731815 MaNfLt F 15,0 17,0 16,0       27,0 26,0 2,0
727837 LA F 8,0 3,0 0,0 7,0 0,0 2,0 24,0 0,0 5,0
13,5 13,2 13,9 16,9 9,1 10,9 24,7 22,4 2,8
mindestens 2,7 3,0 bis 4,0 nicht bestanden unvollständig/fehlt