Matrikel Fach Spr. EinfLt GlVLt ÜlVLt EinfLg GlVLg ÜlVLg SprPr Übers Note
728385 MA S 13,0 15,0 12,0 13,0 9,0 13,0 11,0 15,0 3,7
732432 LA F 20,0 12,0 20,0 20,0 16,5 14,0 29,0 29,0 1,7
739921 LA F 16,0 20,0 19,0 16,0 18,5 0,0 30,0 27,0 2,0
717415 MA S 18,0 17,0 5,0 14,0 1,0 9,0 16,0 20,0 3,7
535915 MaNfLg S       9,0 7,0 11,0 14,0 17,0 4,0
739999 LA F 16,5 14,0 16,0 20,0 16,0 0,0 30,0 27,0 2,3
738819 LA F 18,5 19,0 13,0 20,0 18,5 7,0 27,0 27,0 2,0
740286 LA F 8,0 0,0 6,0 16,0 7,0 8,0 22,5 18,5 4,0
739885 LA F 16,5 15,0 17,0 19,0 8,0 13,0 30,0 27,0 2,0
Notendurchschnnitt     15,8 14,0 13,5 16,3 11,3 8,3 23,3 23,1 2,8
                       
mindestens 2,7 3,0 bis 4,0 nicht bestanden unvollständig/fehlt