Matrikel Fach Spr. EinfLt GlVLt ÜlVLt EinfLg GlVLg ÜlVLg SprPr Übers Note
744402 LA F 5,5 3,0 10,0 8,0 0,0 0,0 24,0 16,0 n.b.
749472 MA S 18,0 3,0 13,0 16,0 9,0 15,0 24,0 19,0 3,0
737206 LA F 17,5 17,0 16,0 17,0 18,0 11,0 22,0 25,0 2,3
752370 MA F 19,5 11,0 10,0 14,5 9,0 10,0 22,0 24,0 3,0
750042 LA F 10,0 13,0 8,0 13,0 11,0 17,0 15,0 16,0 3,7
746900 MaNfLg S       12,5 15,0 12,5 27,0 20,0 2,7
378871 MaNfLt F 20,0 14,0 11,0       27,0 19,5 2,3
720750 LA F 13,0 17,0 20,0 17,5 11,0 0,0 29,5 26,0 2,7
750512 LA F 7,0 8,0 8,0 13,5 7,0 7,0 24,0 24,0 3,7
741936 MA F 18,0 9,0 8,0 12,0 8,0 0,0 22,0 18,0 4,0
739739 MA S 19,0 10,0 11,0 15,5 9,0 16,0 12,0 3,0 4,0
744738 LA F 12,0 7,5 8,0 15,0 4,0 5,0 22,5 18,0 4,0
743931 MaNfLt S 20,0 13,0 15,0       20,5 13,0 3,0
748802 MA S 19,5 19,0 20,0 17,5 16,0 16,0 28,0 29,0 1,7
748802 MA F 19,0 19,0 15,0 19,0 17,0 17,0 29,5 27,0 1,7
746863 MaNfLt S 20,0 8,0 13,0       23,0 16,0 3,0
750612 MaNfLg F       14,5 9,0 14,0 23,5 19,5 3,0
751243 MaNfLg F       15,0 13,0 13,0 24,0 21,0 2,7
752411 LA F 16,0 13,0 12,0 15,5 14,0 6,0 30,0 27,0 2,7
Notendurchschnnitt     15,9 11,5 12,4 14,8 10,6 10,0 23,7 20,1 3,0
                       
mindestens 2,7 3,0 bis 4,0 nicht bestanden unvollständig/fehlt