Matrikel Fach Spr. EinfLt GlVLt ÜlVLt Note EinfLg GlVLg ÜlVLg Note SprPr Übers Note ZP-Note
739606 MA Lit S 17 3 16 3,3         13,5 9 5,0 4,0
740799 MA Lin S         5 9 8 5,0 14 11 5,0 4,7
745316 LA S       1,7       1,7 21 23 2,7 2,0
1248188 LA F       2,7       4,0 26 19 2,7 3,0
2201070 LA S       3,3       4,0 17 22 3,0 3,3
221150000 LA S       1,7       2,7 23 21 2,7 2,3
746863 MA HF S 20 8 13 3,0 12 15 14 3,0 23 16 3,0 3,0
748960 LA S                 14 15 4,0  
DS0072969900 MA Lin S         13 11 14 3,3 12 0 5,0 4,3
DS0074020700 MA Lit S 13 10 19 3,0         6 9 5,0 4,0
DS0074881900 LA S                 21 23 2,7  
DS0210209000 LA F       1,0       1,0 24 20 2,7 1,7
DS0210444000 MA Lit S 15 14 12,5 3,0         19 16 3,7 3,3
DS0220069801 MA HF S 4 15 12 4,0 15 5 15 3,7 17 20 3,3 3,7
DS749472 MA Lit F 15 17 15 2,3         24 20 2,7 2,3
DSO220093802 LA S       3,7       2,7 16 20 3,3 3,3
ES0133781101 LA F       1,3       1,7 28 27 1,3 1,3
ES0151560402 LA S       2,3       1,3 17 22 3,0 2,3
ES0152830300 LA S       1,7       3,3 19 23 3,0 2,7
ES01530498 LA S       2,7       4,0 17 12 4,0 3,7
ES0220046300 LA S       2,7       2,7 21 24 2,7 2,7
ES0220065000 LA S       2,3       2,7 21 20 3,0 2,7
ES0220304200 LA S       1,7       1,7 25 27 1,7 1,7
ES0220422600 LA S       1,0       1,7 26 27 1,7 1,3
ES0220470901 LA F       1,0       1,3 28 22 2,0 1,3
ES0220472701 LA F       1,0       3,0 25 19 2,7 2,3
ES0220472701 LA S       1,3       1,0 19 23 2,7 1,7
ES0220473800 LA F       2,3       2,0 27 23 2,0 2,0
ES0220480200 LA F       2,7       3,3 24 19 2,7 3,0
ES0220480200 LA S       2,0       1,7 19 24 2,7 2,0
ES0220506300 LA F       3,0       2,3 24 17 3,0 2,7
ES0220506300 LA S       2,3       3,0 22 22 2,7 2,7
ES0220506400 LA S       3,7       4,0 14 17 4,0 4,0
ES0220507200 LA S       1,0       1,3 27 24 1,7 1,3
ES0220525700 Ma HF F 9 16 15 3,0 15 8 5 4,3 25 7 3,7 3,7
ES0220548400 LA S       2,0       2,7 20 18 3,3 2,7
ES0220636100 LA F       1,7       1,3 28 25 1,7 1,7
ES0220667200 LA F       3,0       2,3 23 17 3,0 2,7
ES0220677700 LA S       1,0       1,3 20 20 3,0 1,7
ES0220697300 MA HF F 10 19 18 2,3 16 7 8 4,0 23 10 3,7 3,3
ES0220708501 LA F       1,3       3,3 20 20 3,0 2,7
ES0220946301 MA HF S 6 3,5 9 5,0 14 11 6 4,0 15 18 3,7 4,3
ES0221087300 MA HF S 8 8 3 5 12 8 8 4,3 22 23 2,7 3,7
ES0221263600 LA S       1,3       1,3 25 27 1,7 1,3
ES0221739700 LA S       2,3       2,3 29 30 1,0 2,0
Notendurchschnnitt 11,7 11,4 13,2 2,4 12,6 9,3 9,8 2,7 20,9 19,3 3,0 2,7
mindestens 2,7 3,0 bis 4,0 nicht bestanden unvollständig/fehlt