Matrikel Fach Spr. EinfLt GlVLt ÜlVLt Note EinfLg GlVLg ÜlVLg Note SprPr Übers Note ZP-Note
144342002 S LA                 17 6 4,7  
220605701 S LA           11 4 5,3  
221053901 S MaLin     18 20 15 1,7 8 11 5,0 3,3
2226092 S LA           14 7 4,7  
2226612 S LA           15 20 3,7  
DS0210093602 S MaLin     16 16 12 2,7 15 20 3,7 3,0
DS0210174201 S MaLin     11 8 14 3,7 26 25 2,0 2,7
DS0210303101 S LA   2,3     1,7 22 13 3,7 2,7
ES0140924402 S MaHf 17 17 20 1,7 10 13 18 3,0 19 1 4,7 3,3
ES0141011010 S MaLit 15 19 16 2,0     12 14 4,3 3,3
ES0151787700 F LA           23 21 2,7  
ES0153768200 S MaHf 0 4 3,5 5,7 6 1 7 5,3 7 3 5,7 5,7
ES0220525701 S MaHf 9 6 16 3,7 17 5 12 3,7 14 18 3,7 3,7
ES0220736701 S MaHf 7 12 18 3,3 16 12 13 3,0 9 10 5,0 3,3
ES0220763501 S LA   1,3     1,3 23 29 1,7 1,3
ES0220776301 S MaHf 19 17 16 2,0 12 11 6 4,0 18 21 3,0 3,0
ES0220834501 F LA   3,0     1,7 27 15 3,0 2,7
ES0220866701 S LA         26 24 2,0  
ES0221022902 F MaHf 9,5 11,5 7 4,0 16 10,5 18,5 2,3 23 15 3,3 3,3
ES0221041001 F MaHf 13 16 17 2,3 16 14 18,5 2,0 25 0 4,3 3,0
ES0221041200 S MaHf 17,5 17 14 2,0 16 11 9 3,3 18 26 2,7 2,7
ES0221046501 S MaHf 8 11 15 3,7 13 11 10 3,7 9 9 5,0 4,0
ES0221057102 S LA         15 15 4,0  
ES0221066801 S MaLin     16 13 15 2,7 10 6 5,0 4,0
Es0221069201 S LA   2,7     3,0 22 19 3,0 3,0
ES0221069501 S MaHf 5 9 5 5,3 7 8 9 4,3 12 12 4,3 4,7
ES0221247301 S MaHf 16 8 11 3,7 12 7 8 4,3 17 18 3,7 4,0
ES0221362001 S MaHf 0 16,5   9 12 6 4,3 18 19 3,3  
ES0221570201 S MaHf 5 11 12 4,0 15 5 11 3,7 12 15 4,0 4,0
ES0221582801 S LA   2,7     2,3 19 20 3,0 2,7
ES0221591001 S MaHf 12 13 11 3,3 11 6 6 4,3 13 10 4,7 4,3
ES0221605001 S LA           12 11 4,7  
ES0221638301 S LA   3,7     3,7 13 16 4,0 3,7
ES0221644501 S LA           7 3 5,7  
ES0221675301 S MaHf 5,5 15 7 4,0 15 3 12 4,0 8 5 5,3 4,7
ES0221720902 S MaLit 3 3 7 5,3       21 23 2,7 4,0
es0221725701 S LA           8 6 5,3  
ES0221735702 S MaLin     18 19 20 1,3 23 18 3,0 2,0
ES0221825501 S MaHf 8 13 15 3,3 14 7 12 3,7 16 22 3,3 3,3
ES0221828301 S LA   4,0     3,0 18 23 3,0 3,3
ES0221833000 S MaHf 3 11 7 4,7 14 4 9 4,3 18 26 2,7 4,0
ES0221834201 S MaHf 8 17 18 2,7 18 15 13 2,3 21 26 2,3 2,3
ES0221837601 F MaHf 16 16 17 2,0 17,5 17,5 17,5 1,7 23 11 3,7 2,0
ES0221852003 S MaHf 6 7 2 5,0 15 2 2 5,0 6 1 6,0 5,7
ES0222054801 S LA           20 16 3,3  
ES0222083901 S MaLin     10 13 12 3,3 14 1 5,3 4,7
ES0222084402 S LA   3,3     2,3 21 25 2,3 2,7
ES0222095401 S MaHf 9 9 13 3,7 10 14 3 4,3 26 25 2,0 3,3
ES0222115502 S LA   2,3     2,3 18 12 4,0 3,0
ES0222144401 S LA   2,7     2,0 18 15 3,7 2,7
ES0222281800 S LA   3,7     3,7 29 28 1,3 3,0
ES0222282300 S LA   4,0     3,7 28 26 1,3 3,0
ES0222282600 S LA   1,7     2,3 17 26 2,7 2,3
ES0222282700 F LA   1,7     1,0 29 24,5 1,7 1,3
ES0222472200 S LA   2,3     1,7 28 27 1,3 1,7
ES0222610700 S LA   4,0     3,7 22 21 2,7 3,3
ES0222664400 F LA   2,0     1,7 29 17,5 2,3 2,0
ES0222680500 S LA   4,0     3,0 28 27 1,3 2,7
ES0222772200 S LA           9 10 5,0  
ES0222947500 S La   3,3     4,0     3,7 3,7
ES0223020800 F LA   2,0     2,3 24 10 3,7 2,7
ES0223024000 F LA   1,3     1,0 28,5 22,5 2,0 1,3
ES221071701 S MaHf 4 10 14 4,0 12 8 4 4,3 17 11 4,0 4,3
ESO221787801 S LA           13 12 4,3  
ESO222506100 S LA                 26 28 1,3  
Notendurchschnnitt 9,0 12,0 12,2 3,2 13,6 10,2 11,2 3,0 18,1 16,0 3,5 3,2