Literaturwissenschaft Sprachwissenschaft Sprachpraxis
Semester EinfLit GV Lit ÜV Lit Note EinfLg GVLng ÜVLng Note Gramm Übers Note ZP-Note best. von nb in %
SS 1999 15,2 11,9 14,5 3,0 16,6 10,3 11,8 3,0 23,2 21,3 2,7 3,2 22 25 3 12%
WS 1999 16,6 15,6 16,5 2,0 17,4 11,0 15,9 2,7 24,4 22,5 2,3 2,4 10 10 0 0%
SS 2000 14,7 14,0 14,2 2,7 15,8 12,2 12,8 3,0 21,0 22,4 2,7 2,8 14 15 1 7%
WS 2000 14,7 11,8 13,9 3,0 10,8 14,6 13,1 3,0 24,2 22,4 2,3 2,7 14 15 1 7%
SS 2001 13,5 13,2 13,9 3,0 16,9 9,1 10,9 3,3 24,7 22,4 2,3 2,8 16 19 3 16%
WS 2001 12,7 10,1 12,1 3,7 16,0 13,4 9,7 3,0 21,9 19,5 3,0 3,1 16 17 1 6%
SS 2002 15,8 14,0 13,5 2,7 16,3 11,3 8,3 3,3 23,3 23,1 2,3 2,8 9 9 0 0%
WS 2002 13,7 11,4 13,5 3,0 16,7 11,3 12,3 3,0 21,7 21,5 2,7 2,9 16 16 0 0%
SS 2003 14,8 11,1 15,8 3,0 16,3 11,8 12,2 3,0 20,6 22,9 2,7 2,9 14 14 0 0%
WS 2003 14,0 11,8 12,9 3,0 15,3 10,3 11,4 3,3 21,1 20,3 3,0 2,9 16 18 2 11%
SS 2004 15,9 11,5 12,4 3,0 14,8 10,6 10,0 3,3 23,7 20,1 2,7 3,0 18 19 1 5%
WS 2004 9,2 9,7 11,1 4,0 11,8 8,1 8,2 4,7 20,7 19,5 3,0 3,8 19 22 3 14%
SS 2005 12,6 10,6 14,6 3,3 14,3 11,2 9,8 3,7 21,7 20,2 2,7 3,3 19 22 3 14%
WS 2005 13,1 13,0 14,9 2,3 12,5 9 9,8 2,9 18,5 15,1 2,9 2,8 26 27 1 4%
SS 2006 11,7 11,4 13,2 2,4 12,6 9,3 9,8 2,7 20,9 19,3 3,0 2,7 42 45 3 7%
WS 2006 13,4 11,4 12,5 2,5 15,0 9,7 11,6 2,9 20,5 18,8 3,0 3,0 20 22 2 9%
SS 2007 10,8 12,9 14,8 2,6 13,8 10,4 11,5 2,8 19,1 19,4 3,0 2,8 70 81 11 14%
WS 2007 12,8 12,7 14,4 2,5 12,0 9,4 9,2 2,5 21,4 21,5 2,7 2,5 65 75 10 13%
SS 2008 11,5 12,6 11,2 2,7 12,9 8,8 9,6 2,9 20,4 13,0 3,5 3,2 45 49 4 8%
WS 2008 9,0 12,0 12,2 3,2 13,6 10,2 11,2 3,0 18,1 16,0 3,5 3,2 51 65 14 22%
SS 2009       2,1       1,9 22,3 15,6 3,2 2,2 35 39 4 10%
WS 2009               22,7 20,7 2,6   34 45 11 24%
SS 2010                 23,4 13,7 3,2   42 52 10 19%
1999-2007 13,7 12,1 13,8  Note 14,9 10,8 11,1  Note 21,7 19,6  Note 2,9 633 721 88 10%
Punkte 13,2 2,9 Punkte 12,3 3,2 Punkte 20,7 2,8
Ab WS 2005 geänderte Prüfungsordnung, Klausuren und somit Punkte gibt es nur noch bei MA Prüfungen und in Sprachpraxis, mündliche Prüfungen sind offensichtlich viel erfolgreicher.